Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.700 | 10.740 |
CNY | 2.299 | 2.308 |
EUR | 19.130 | 19.170 |
GBP | 22.285 | 22.335 |
HKD | 2.164 | 2.173 |
JPY | 118,00 | 118,40 |
MYR | 3.815 | 3.835 |
SAR | 4.480 | 4.500 |
SGD | 12.815 | 12.840 |
USD | 16.810 | 16.845 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.