Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.610 | 12.660 |
| CNY | 2.645 | 2.655 |
| EUR | 20.340 | 20.390 |
| GBP | 23.730 | 23.790 |
| HKD | 2.257 | 2.267 |
| JPY | 112,60 | 113,30 |
| MYR | 4.325 | 4.350 |
| SAR | 4.710 | 4.730 |
| SGD | 13.900 | 13.925 |
| USD | 17.720 | 17.750 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
