Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.080 | 11.120 |
| CNY | 2.379 | 2.387 |
| EUR | 19.630 | 19.670 |
| GBP | 22.445 | 22.500 |
| HKD | 2.150 | 2.161 |
| JPY | 107,20 | 107,70 |
| MYR | 4.120 | 4.140 |
| SAR | 4.465 | 4.485 |
| SGD | 12.995 | 13.015 |
| USD | 16.780 | 16.810 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
