Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.925 | 10.965 |
CNY | 2.309 | 2.317 |
EUR | 19.410 | 19.450 |
GBP | 22.380 | 22.430 |
HKD | 2.113 | 2.121 |
JPY | 112,05 | 112,45 |
MYR | 3.910 | 3.930 |
SAR | 4.340 | 4.360 |
SGD | 12.865 | 12.885 |
USD | 16.395 | 16.425 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.