Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.320 | 10.360 |
CNY | 2.185 | 2.194 |
EUR | 16.760 | 16.800 |
GBP | 20.150 | 20.200 |
HKD | 2.034 | 2.043 |
JPY | 102,10 | 102,50 |
MYR | 3.555 | 3.575 |
SAR | 4.205 | 4.225 |
SGD | 11.840 | 11.865 |
USD | 15.840 | 15.865 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.