Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.760 | 10.800 |
CNY | 2.327 | 2.335 |
EUR | 19.340 | 19.380 |
GBP | 22.250 | 22.300 |
HKD | 2.132 | 2.140 |
JPY | 110,10 | 110,50 |
MYR | 3.925 | 3.945 |
SAR | 4.405 | 4.425 |
SGD | 12.830 | 12.850 |
USD | 16.570 | 16.600 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.