Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.560 | 10.600 |
CNY | 2.261 | 2.270 |
EUR | 18.945 | 18.985 |
GBP | 22.220 | 22.270 |
HKD | 2.063 | 2.072 |
JPY | 112,25 | 112,65 |
MYR | 3.840 | 3.860 |
SAR | 4.280 | 4.300 |
SGD | 12.715 | 12.740 |
USD | 16.170 | 16.200 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.