Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.710 | 11.750 |
| CNY | 2.427 | 2.435 |
| EUR | 19.825 | 19.865 |
| GBP | 22.920 | 22.970 |
| HKD | 2.157 | 2.165 |
| JPY | 107,60 | 108,00 |
| MYR | 4.270 | 4.290 |
| SAR | 4.495 | 4.515 |
| SGD | 13.230 | 13.250 |
| USD | 16.810 | 16.840 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
