Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.720 | 11.760 |
| CNY | 2.430 | 2.438 |
| EUR | 19.825 | 19.865 |
| GBP | 22.910 | 22.960 |
| HKD | 2.158 | 2.167 |
| JPY | 107,50 | 107,90 |
| MYR | 4.270 | 4.290 |
| SAR | 4.495 | 4.515 |
| SGD | 13.240 | 13.260 |
| USD | 16.810 | 16.840 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
