Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.370 | 10.410 |
CNY | 2.194 | 2.203 |
EUR | 16.780 | 16.830 |
GBP | 20.170 | 20.220 |
HKD | 2.043 | 2.052 |
JPY | 102,80 | 103,20 |
MYR | 3.570 | 3.590 |
SAR | 4.220 | 4.240 |
SGD | 11.870 | 11.895 |
USD | 15.910 | 15.935 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.