Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.480 | 10.520 |
CNY | 2.262 | 2.271 |
EUR | 18.920 | 18.960 |
GBP | 21.960 | 22.010 |
HKD | 2.085 | 2.094 |
JPY | 110,40 | 110,80 |
MYR | 3.860 | 3.880 |
SAR | 4.295 | 4.315 |
SGD | 12.675 | 12.700 |
USD | 16.250 | 16.280 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.